Das Duopol für Großraumflugzeuge bilden die Unternehmen Airbus und Boeing. Es handelt sich dabei um das weltweit größte und bekannteste Duopol.
Inhaltsverzeichnis |
Noch zu Beginn der Ära großer Flugzeuge über 100 Sitzplätze in den 1950er-Jahren existierten zahlreiche Hersteller in vielen Ländern der Erde. Die folgende Entwicklungs- und Herstellungsphase war jedoch geprägt von immer komplexerer Technologie, sehr hohen Entwicklungskosten, äußerst langen Rückflusszeiten getätigter Investitionen und einem stark schwankenden, zyklischen Markt. Diese und weitere Faktoren bewirkten, dass einzelne Hersteller nicht mehr die technische und monetäre Kapazität besaßen, um Flugzeugprojekte dieser Größenordnung alleine umzusetzen.
Nachdem der Hersteller Consolidated Vultee Aircraft Corporation die CV 880 und CV 990 am Markt vorbeiplante, entwickelte sich bereits in den 1960ern mit Douglas und Boeing das Duopol für Langstreckenflugzeuge.[1] Insbesondere Großbritannien versuchte noch mit der Vickers VC10 mitzuhalten, scheiterte jedoch. Dagegen konnte sich bei Kurzstreckenflugzeugen noch bis in die 1990er-Jahre eine größere, aber ebenso stetig kleiner werdende Zahl von Herstellern halten.
Noch einmal aufgemischt wurden diese festen Marktstrukturen, als Ende der 1960er erste Großraumflugzeuge auf den Markt kamen. Die europäischen Regierungen erkannten, dass ihre Luftfahrtindustrie nur durch ein gemeinsames Projekt[2] und nur durch ein modernes und besonders sparsames Großraumflugzeug[3] in das Geschäft einzusteigen vermochte. In den USA stieg Lockheed mit der TriStar wieder in das Passagierflugzeuggeschäft ein, musste jedoch wegen zu geringer Verkaufszahlen 1983 die Produktion der TriStar wieder einstellen. In den Vereinigten Staaten verblieben mit McDonnell Douglas und Boeing zwei große Unternehmen, die 1997 fusionierten. In Europa setzte sich Airbus unter anderem wegen der Fly-by-Wire-Technologie durch. Damit hatten sich im strategiepolitisch bedeutenden Bereich der Entwicklung und Herstellung großer Luftfahrzeuge weltweit zwei große Hersteller herausgebildet.
| Zeitleiste ziviler Verkehrsflugzeuge von Airbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecke | Rumpf | Antrieb | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| kurz/mittel | Standard | zweistrahlig | A320-Familie (A318, A319, A320, A321) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel | Großraum | zweistrahlig | A310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel/lang | Großraum | zweistrahlig | A300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel/lang | Großraum | zweistrahlig | A330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | zweistrahlig | A350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | vierstrahlig | A340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum, zwei Decks |
vierstrahlig | A380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitleiste ziviler Verkehrsflugzeuge von Boeing (inkl. McDonnell Douglas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonnell Douglas | Douglas | McDonnell Douglas | Boeing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecke | Rumpf | Antrieb | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| kurz/mittel | Standard | zweistrahlig | DC-9 | MD-80 / MD-90 | 717 (MD-95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurz/mittel | Standard | zweistrahlig | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel | Standard | zweistrahlig | 737 (736, 73G, 738, 739) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurz/mittel | Standard | dreistrahlig | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel/lang | Standard | vierstrahlig | DC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mittel/lang | Standard | vierstrahlig | 707 (707, 720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | zweistrahlig | 767 (762, 763, 764) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | zweistrahlig | 787 (Dreamliner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | zweistrahlig | 777 (772, 773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | dreistrahlig | DC-10 | MD-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lang | Großraum | vierstrahlig | 747 (Jumbo Jet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ökonomische Ursache des Duopols für Großraumflugzeuge sind außergewöhnlich hohe Markteintrittsbarrieren. Die Entwicklung eines modernen Großraumflugzeugs kostet bis zu zehn Milliarden Euro. Ein solches Projekt wird von privaten Geldgebern nicht finanziert, wenn der Hersteller nicht bereits im Markt etabliert ist.[4] Auch ist fraglich, ob der Markt überhaupt genug Nachfrage hat, um die Entwicklung von mehr Flugzeugen dieser Größe zu finanzieren. Für Langstreckenflugzeuge wird meist eine Stückzahl von 500 für die Refinanzierung angegeben, zugleich verkaufen sich diese Typen insgesamt etwa 1.000 mal.
Ein weiterer Punkt ist die politische Bedeutung der Flugzeugherstellung. Direkte Einflussnahme der jeweiligen Regierungen, bis hin zu Zwangsfusionen wie jüngst in Russland kommen immer wieder vor und die meisten Fluggesellschaften bestellen bevorzugt im eigenen Land. Entsprechend ist auch die Verteilung der Hersteller von Großraumflugzeugen auf die beiden größten Volkswirtschaften der Welt (EU und USA) und die der Regionaljet-Hersteller auf die sonstigen G8-Länder sowie Brasilien und China (BRIC-Staaten).
Eine gewisse Konkurrenzsituation mit anderen Anbietern ergibt sich durch sogenannte Regionaljets. Dies sind Flugzeuge mit einer Reichweite von etwa 3.000 km und derzeit maximal 130 Sitzplätzen. Diese Flugzeuge konkurrieren in der größten Version mit den nur wenig wirtschaftlichen kleinsten Modellen von Airbus (A318) und Boeing (737-600). Für derartige Flugzeuge hat sich ein Markt, derzeit mit den Anbietern Embraer (Brasilien), Bombardier Aerospace (Kanada), Antonow (Ukraine), Suchoi und Tupolew (beide Russland; inzwischen als OAK zusammengefasst das Konsortium hat mit der Iljuschin Il-96 auch ein Langstrecken-Großraumflugzeug im Angebot) gebildet. Auch der japanische Konzern Mitsubishi arbeitet an einem derartigen Modell.
Pläne für größere Flugzeuge gibt es bisher jedoch nur sehr theoretisch. Der damalige Vorsitzende von EADS, Thomas Enders, erklärte dazu 2005, er könne sich vorstellen, dass es in 20 bis 30 Jahren drei oder vier große Flugzeugbauer gebe.[5]
Schon Pläne für eine Konkurrenz gegen die in riesigen Stückzahlen gebauten Airbus A320 und Boeing 737 kommen selten ohne direkte staatliche Eingriffe einer der größten Volkswirtschaften der Welt aus: