| Djerba-Zarzis International Airport | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Kenndaten | |||
| IATA-Code | DJE | ||
| ICAO-Code | DTTJ | ||
| Koordinaten | |||
| Verkehrsanbindung | |||
| Entfernung vom Stadtzentrum | ca. 9 km westlich von Houmt Souk | ||
| Straße | C116E | ||
| Basisdaten | |||
| Eröffnung | 1970 | ||
| Betreiber | Tunisian Civil Aviation & Airports Authority | ||
| Fläche | 295 ha | ||
| Passagiere | 2.471.664 [1] (2006) | ||
| Luftfracht | 90 t [1] (2006) | ||
| Flug- bewegungen |
24.392 [1] (2006) | ||
| Kapazität (PAX pro Jahr) |
4 Mio. | ||
| Start- und Landebahn | |||
| 09/27 | 3100 m × 45 m Asphalt | ||
Der Flughafen Djerba (englisch: Djerba-Zarzis International Airport; frz. Aéroport international de Djerba-Zarzis; arabisch ) ist ein Flughafen im Nordwesten der tunesischen Insel Djerba.
2010 gibt es folgende Flüge in den deutschsprachigen Raum: Air Berlin fliegt saisonal viele Flughäfen in Deutschland an, ebenso Condor und Tunisair, Sky Work Airlines fliegt nach Bern.