| Memphis International Airport |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Kenndaten | |||
| IATA-Code | MEM | ||
| ICAO-Code | KMEM | ||
| Koordinaten | |||
| Verkehrsanbindung | |||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 10 km südöstlich von Memphis (Tennessee) | ||
| Straße | I-55/I-240 | ||
| Basisdaten | |||
| Eröffnung | 15. Juni 1929 | ||
| Betreiber | Memphis Shelby County Airport Authority | ||
| Fläche | 80 ha | ||
| Passagiere | 10.003.186 (2010) | ||
| Luftfracht | 3.903.228 t (2010) | ||
| Flug- bewegungen |
336.016 (2010) | ||
| Start- und Landebahnen | |||
| 09/27 | 2727 m × 46 m Asphalt | ||
| 18C/36C | 3389 m × 46 m Beton | ||
| 18R/36L | 2841 m × 46 m Beton | ||
| 18L/36R | 2743 m × 46 m Beton | ||
Der Flughafen Memphis (Memphis International Airport) liegt im US-Bundesstaat Tennessee, etwa zehn Kilometer vom Zentrum der Stadt Memphis entfernt; der IATA-Code lautet MEM. Memphis International wurde am 15. Juni 1929 als Memphis Municipal Airport gegründet, die ersten Fluggesellschaften waren American Airlines und Chicago & Southern Airlines. Heute ist Memphis International, nach Minneapolis-St. Paul und Detroit, der drittwichtigste Hub von Northwest Airlines, darüber hinaus ist er das Drehkreuz von FedEx. Diese Tatsache macht den Memphis International Airport zum zweitgrößten Frachtflughafen der Welt. [1] Trotz seiner Funktion als Drehkreuz von Northwest Airlines ist Amsterdam, das von KLM bedient wird, das einzige Ziel in Europa.