| Kingsford Smith International Airport | ||
|---|---|---|
| Kenndaten | ||
| IATA-Code | SYD | |
| ICAO-Code | YSSY | |
| Koordinaten | ||
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 9 km südlich von Sydney | |
| Straße | Eastern Distributor, Princes Highway, South Western Motorway | |
| Nahverkehr | Airportlink | |
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | 1933 | |
| Betreiber | Sydney Airports Corporation Limited | |
| Fläche | 906 ha | |
| Terminals | 3 | |
| Passagiere | 30.008.994 [1] (2006) | |
| Luftfracht | 627.027 t [1] (2006) | |
| Flug- bewegungen |
276.872 [1] (2006) | |
| Beschäftigte | 300 | |
| Start- und Landebahnen | ||
| 07/25 | 2.530 m × 45 m Asphalt | |
| 16R/34L | 3.962 m × 45 m Asphalt | |
| 16L/34R | 2.438 m × 45 m Asphalt | |
Der Kingsford Smith International Airport oder Sydney Airport ist der größte Flughafen in Australien. Er liegt rund neun Kilometer südlich der Stadtmitte Sydneys und hat drei Terminals (T1, T2, T3). Die Verbindung vom Flughafen in die Stadt stellt der Airportlink relativ günstig her.
Der Flughafen ist nach dem australischen Flugpionier Charles Kingsford Smith benannt.
Inhaltsverzeichnis |
Sydney ist Heimatflughafen der australischen Qantas Airways. Am Terminal 1 werden internationale Flüge einer ganzen Reihe von Fluggesellschaften abgefertigt. Insbesondere nach Asien gibt es viele Verbindungen. Die Terminals 2 und 3 dienen für nationale Flüge, wobei Qantas exklusiv Terminal 3 nutzt und alle anderen nationalen Fluggesellschaften sich Terminal 2 teilen.
Adelaide | Alice Springs | Brisbane | Canberra | Cairns | Darwin | Gold Coast | Hamilton Island | Melbourne | Perth | Sydney