| Flughafen Tunis |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Kenndaten | |||
| IATA-Code | TUN | ||
| ICAO-Code | DTTA | ||
| Koordinaten | |||
| Verkehrsanbindung | |||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 8 km nordöstlich von Tunis | ||
| Nahverkehr | Buslinie 35, Taxi | ||
| Basisdaten | |||
| Eröffnung | 1940 | ||
| Betreiber | Tunisian Civil Aviation & Airports Authority | ||
| Fläche | 820 ha | ||
| Terminals | 2 | ||
| Passagiere | 3.712.265 [1] (2006) | ||
| Luftfracht | 18.013 t [1] (2006) | ||
| Flug- bewegungen |
50.243 [1] (2006) | ||
| Kapazität (PAX pro Jahr) |
5.000.000 | ||
| Start- und Landebahnen | |||
| 01/19 | 3194 m × 45 m Asphalt | ||
| 11/29 | 2840 m × 45 m Asphalt | ||
Der Flughafen Tunis oder Aéroport International de Tunis-Carthage ist ein internationaler Flughafen in Tunis, Tunesien.
Der Flughafen der tunesischen Hauptstadt hat eine Kapazität von 5.000.000 Passagieren pro Jahr und wurde im Jahr 2006 von 3.648.293 Passagieren besucht. Er ist ein Luftfahrt-Drehkreuz für die inländischen Fluggesellschaften Tunisair, Nouvelair, Sevenair und Tunisavia.
Der Flughafen wurde nach Karthago benannt, der antiken Stadt und jetzigem Vorort von Tunis.