| SkyTeam | ||
|---|---|---|
| Gründung: | 2000 | |
| Mitglieder: | siehe Vollmitglieder | |
| Sitz: | Amsterdam, Niederlande | |
| Vielfliegerprogramm: | ||
| Flotte: | zirka 2.150 | |
Die SkyTeam Airline Alliance, kurz SkyTeam, ist eine im Jahr 2000 gegründete Luftfahrtallianz.
Inhaltsverzeichnis |
Die unten genannten Gesellschaften sind Mitglieder in der SkyTeam-Allianz. Es bestehen untereinander umfangreiche Abkommen zur Zusammenarbeit wie etwa Codeshare-Agreements, gegenseitige Nutzung von Flughafenlounges sowie die Abstimmung und Kompatibilität bei Vielfliegerprogrammen und deren Status.
Im Juni 2010 wurde die Abschaffung des zusätzlichen Partner-Programms bekannt gegeben, die bisherigen SkyTeam-Partner Air Europa und Kenya Airways sind im Zuge dessen zu Vollmitgliedern aufgestiegen.[1]
| Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | Beitritt | Flugzeuge | PAX Mio./Jahr (2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroflot | Russland | 2006 | 101 | 9,3 | |
| Aeroméxico2 | Mexiko | 2000 | 61 | 10,6 | |
| Air Europa | Spanien | 20101 | 43 | ||
| Air France2 | Frankreich | 2000 | 245 | 71,33 | |
| Alitalia | Italien | 2001 | 146 | 19,2 | |
| China Eastern | Volksrepublik China | 2011[2] | 272 | ||
| China Southern Airlines | Volksrepublik China | 2007 | 349 | 58,2 | |
| Czech Airlines | Tschechien | 2001 | 38 | 5,6 | |
| Delta Air Lines2 | USA | 2000 | 1.223 | 171,6 | |
| Kenya Airways | Kenia | 20101 | 31 | 2,82 | |
| KLM Royal Dutch Airlines | Niederlande | 2004 | 118 | 71,33 | |
| Korean Air2 | Südkorea | 2000 | 132 | 21,7 | |
| TAROM | Rumänien | 2010[1] | 26 | ||
| Vietnam Airlines | Vietnam | 2010[3] | 71 | ||
| China Airlines | Taiwan | 2011[4] | 68 |
1nur assoziiertes Mitglied von 2007 bis 2010
2Gründungsmitglied
3Gesamtsumme von Air France-KLM
Folgende Fluggesellschaften stehen in konkreten Vorbereitungen für einen Beitritt zu SkyTeam. Gesellschaften, die eine Mitgliedschaft lediglich offiziell oder gerüchteweise in Erwägung ziehen beziehungsweise sich bisher ohne finale Beitrittszusage beworben haben, sind nicht berücksichtigt.
| Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | geplanter Beitritt |
|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | Argentinien | August 2012[5][6] [[8]] | |
| Garuda Indonesia | Indonesien | Dezember 2012[7] [[9]] | |
| Saudi Arabian Airlines | Saudi-Arabien | Mai 2012[8][[10]] | |
| Middle East Airlines | Libanon | Juni 2012[9] [[11]] | |
| Xiamen Airlines | China | November 2012 [10] [[12]] |
Folgende Fluggesellschaften sind Partnerairlines vom Flying Blue Programm des SkyTeams. D.h. man kann sowohl Meilen beim Fliegen mit diesen Airlines sammeln als auch Meilen für Freiflüge mit diesen Airlines einlösen: Air China, Air Corsoca, Air Mauritius, Air Seychelles, Air Thaiti Nui, Alska Airlines, Austrian Airlines, Bangkok Airways, Finnair, flybe, GOL, Horizon Air, Japan Airlines, JatAirways, Luxair, Middle East Airlines, Qantas, Royal Air Maroc, Ukraine International Airlines.
Folgende Fluggesellschaften waren Vollmitglieder oder Partner des SkyTeam und sind wieder ausgeschieden.
| Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | Status | Ausstieg | Grund des Ausstiegs |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental Airlines | USA | Vollmitglied | 2009 | wechselte im Rahmen einer Kooperation mit United Airlines zur Star Alliance | |
| Copa Airlines | Panama | Partner | 2009 | verließ SkyTeam zusammen mit Continental Airlines, wird voraussichtlich Mitte 2012 der Star Alliance beitreten | |
| Northwest Airlines | USA | Vollmitglied | 2010 | wurde in SkyTeam-Mitglied und Muttergesellschaft Delta Air Lines integriert |
Mit Stand Juni 2011 umfasst der SkyTeam-Verbund 14 Vollmitglieder.[11] Diese sowie einige Partnerfluggesellschaften Unterhalten ein Netzwerk von insgesamt 916 Ziele in 169 Ländern mit zirka 14.000 täglichen Abflügen. Die SkyTeam Mitglieder transportieren im Jahr so 474 Millionen Passagiere. Sie haben zudem Gemeinsam 465 Lounges, bei den verschiedenen Vielfliegerprogrammen der SkyTeam-Fluggesellschaft sind insgesamt rund 150 Millionen Mitglieder registriert. Die gesamte SkyTeam-Verbund-Flotte umfasst 2.364 Flugzeuge von Vollmitgliedern sowie weitere 1.104 Flugzeuge von Partnergesellschaften. Die Mitglieder von SkyTeam unterhalten 388.723 Arbeitsplätze.[12][13]