| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | ZRH | Zürich | 567 | 12,5 % |  
					| 2 | CDG | Paris | 373 | 8,2 % |  
					| 3 | PRG | Prag | 186 | 4,1 % |  
					| 4 | MUC | München | 173 | 3,8 % |  
					| 5 | RIX | Riga | 169 | 3,7 % |  
					| 6 | GVA | Genf | 163 | 3,6 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 112 | 2,5 % |  
					| 8 | FCO | Rom | 111 | 2,4 % |  
					| 9 | BOS | Boston | 110 | 2,4 % |  
					| 10 | BER | Berlin | 103 | 2,3 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Swiss | 533 | 23,5 % |  
					| 2 | Air Baltic | 365 | 16,1 % |  
					| 3 | Air France | 310 | 13,7 % |  
					| 4 | Delta Air Lines | 163 | 7,2 % |  
					| 5 | ITA Airways | 138 | 6,1 % |  
					| 6 | Air Canada | 85 | 3,7 % |  
					| 7 | Smartwings | 83 | 3,7 % |  
					| 8 | JetBlue Airways | 81 | 3,6 % |  
					| 9 | JetBlue | 61 | 2,7 % |  
					| 10 | Lufthansa | 44 | 1,9 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 220 | 1026 | 45,2 % |  
					| 2 | Airbus 220-300 | 511 | 22,5 % |  
					| 3 | Airbus A220-300 | 232 | 10,2 % |  
					| 4 | A220-300 | 118 | 5,2 % |  
					| 5 | Airbus 220-100 | 63 | 2,8 % |  
					| 6 | A220 | 53 | 2,3 % |  
					| 7 | Airbus A220 | 50 | 2,2 % |  
					| 8 | Airbus A220-100 | 43 | 1,9 % |  
					| 9 | A220-100 | 20 | 0,9 % |  
					| 10 | A220-200 | 15 | 0,7 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | CDG-PRG | 32 | 1,4 % |  
					| 2 | PRG-CDG | 32 | 1,4 % |  
					| 3 | ZRH-BER | 24 | 1,1 % |  
					| 4 | AMS-CDG | 22 | 1,0 % |  
					| 5 | LHR-ZRH | 21 | 0,9 % |  
					| 6 | CDG-ZRH | 21 | 0,9 % |  
					| 7 | FRA-GVA | 19 | 0,8 % |  
					| 8 | CDG-AMS | 18 | 0,8 % |  
					| 9 | ZRH-PRG | 17 | 0,7 % |  
					| 10 | ZRH-AMS | 17 | 0,7 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 235 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 66 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 55 | 
|---|
 | ukupno aviona | 754 | 
|---|
 | ukupno ruta | 767 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 91 | 
|---|
 
 |