Top Ten Bandara
			
				| # | Bandara  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					STN | 
					London  | 
					21 | 
					 7,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					17 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					14 | 
					 4,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					13 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BLQ | 
					Bologna  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BRI | 
					Bari  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CRL | 
					Brüssel  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KRK | 
					Krakau  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Maskapai Penerbangan
			
				| # | Maskapai Penerbangan  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					147 | 
					 100,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Pesawat
			
				| # | Pesawat  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					104 | 
					 70,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Rute
			
				| # | Jalur Penerbangan  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					DUB-STN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ALC-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STN-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					POZ-ARN  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SVQ-PRG  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DUB-VIE  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					FNC-OPO  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CTA-BGY  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					PMI-MAD  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					PMO-BRI  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Data Tambahan
			
				| Total Bandara Yang Disinggahi |  78 |  
				| Total Maskapai yang telah dipakai  |  1 |  
				| Total Tipe Pesawat yang Dipakai |  22 |  
				| Total Pesawat Yang Dipakai |  61 |  
				| Total Rute yang dipakai |  130 |  
				| Total Negara yang Disinggahi |  42 |  
				
			 
			 
		 |