Top 10 Lapangan Terbang
			
				| # | Lapangan Terbang  | Bilangan  | % |  
				
				
					| 1 | 
					STN | 
					London  | 
					21 | 
					 7,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					17 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					14 | 
					 4,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					13 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BLQ | 
					Bologna  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BRI | 
					Bari  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CRL | 
					Brüssel  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KRK | 
					Krakau  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Syarikat Penerbangan
			
				| # | Syarikat Penerbangan  | Bilangan  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					147 | 
					 100,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Jenis Pesawat
			
				| # | Pesawat  | Bilangan  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					104 | 
					 70,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top 10 Laluan
			
				| # | Laluan Penerbangan  | Bilangan  | % |  
				
				
					| 1 | 
					DUB-STN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ALC-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STN-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					POZ-ARN  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SVQ-PRG  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DUB-VIE  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					FNC-OPO  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CTA-BGY  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					PMI-MAD  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					PMO-BRI  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Maklumat Tambahan
			
				| Jumlah Lapangan Terbang |  78 |  
				| Jumlah Syarikat Penerbangan  |  1 |  
				| Jumlah Jenis Pesawat |  22 |  
				| Jumlah Pesawat |  61 |  
				| Jumlah Laluan |  130 |  
				| Jumlah Negara |  42 |  
				
			 
			 
		 |