前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					STN | 
					London  | 
					21 | 
					 7,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					17 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					14 | 
					 4,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					13 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BLQ | 
					Bologna  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					10 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BRI | 
					Bari  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CRL | 
					Brüssel  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KRK | 
					Krakau  | 
					9 | 
					 3,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					147 | 
					 100,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					104 | 
					 70,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			前十大 航線
			
				| # | 航線名稱  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					DUB-STN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ALC-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STN-CGN  | 
					3 | 
					 2,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					POZ-ARN  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SVQ-PRG  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DUB-VIE  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					FNC-OPO  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CTA-BGY  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					PMI-MAD  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					PMO-BRI  | 
					2 | 
					 1,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			其他統計資料
			
				| 總機場數 |  78 |  
				| 總航空公司數 |  1 |  
				| 總飛機機型數  |  22 |  
				| 總飛機數 |  61 |  
				| 總航線數 |  130 |  
				| 總國家數 |  42 |  
				
			 
			 
		 |