| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 129 | 5,9 % |  
					| 2 | MUC | München | 83 | 3,8 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 77 | 3,5 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 54 | 2,5 % |  
					| 5 | BER | Berlin | 47 | 2,1 % |  
					| 6 | ORD | Chicago | 43 | 2,0 % |  
					| 7 | LHR | London | 41 | 1,9 % |  
					| 8 | DUS | Düsseldorf | 38 | 1,7 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 33 | 1,5 % |  
					| 10 | ATL | Atlanta | 33 | 1,5 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 133 | 12,1 % |  
					| 2 | United Airlines | 70 | 6,4 % |  
					| 3 | Delta Air Lines | 61 | 5,6 % |  
					| 4 | Swiss | 48 | 4,4 % |  
					| 5 | Ryanair | 47 | 4,3 % |  
					| 6 | American Airlines | 41 | 3,7 % |  
					| 7 | Southwest Airlines | 36 | 3,3 % |  
					| 8 | SAS Scandinavian Airlines | 34 | 3,1 % |  
					| 9 | British Airways | 31 | 2,8 % |  
					| 10 | Eurowings | 31 | 2,8 % |  |  | Top Ten Fligertypen
				| # | Fligertyp | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 395 | 35,9 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 192 | 17,5 % |  
					| 3 | Embraer | 85 | 7,7 % |  
					| 4 | Canadair | 40 | 3,6 % |  
					| 5 | Boeing 777 | 37 | 3,4 % |  
					| 6 | Airbus A330 | 24 | 2,2 % |  
					| 7 | Boeing 787 | 23 | 2,1 % |  
					| 8 | Airbus A350 | 15 | 1,4 % |  
					| 9 | Boeing 757 | 14 | 1,3 % |  
					| 10 | Airbus A340 | 12 | 1,1 % |  | 
	
		| Top Ten Routen
				| # | Réseau | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | KRK-LHR | 5 | 0,5 % |  
					| 2 | ZRH-DUS | 5 | 0,5 % |  
					| 3 | HKT-BKK | 5 | 0,5 % |  
					| 4 | MUC-FRA | 4 | 0,4 % |  
					| 5 | BER-FRA | 4 | 0,4 % |  
					| 6 | FRA-BER | 4 | 0,4 % |  
					| 7 | CGN-VIE | 4 | 0,4 % |  
					| 8 | SNA-SJC | 4 | 0,4 % |  
					| 9 | CPH-ORD | 4 | 0,4 % |  
					| 10 | CAI-FRA | 3 | 0,3 % |  |  | Addéiert Infos
				| Total Flughäfen | 435 | 
|---|
 | Total Airlines | 176 | 
|---|
 | Total Fligertypen | 206 | 
|---|
 | Total Fliger | 430 | 
|---|
 | Total Volrouten | 940 | 
|---|
 | Total Länner | 146 | 
|---|
 
 |