| Najczęstsze lotniska
				| # | Lotnisko | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 27 | 9,2 % |  
					| 2 | MUC | München | 13 | 4,5 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 11 | 3,8 % |  
					| 4 | HAM | Hamburg | 9 | 3,1 % |  
					| 5 | DUS | Düsseldorf | 8 | 2,7 % |  
					| 6 | AMS | Amsterdam | 8 | 2,7 % |  
					| 7 | ATH | Athen | 8 | 2,7 % |  
					| 8 | LIS | Lissabon | 8 | 2,7 % |  
					| 9 | LHR | London | 7 | 2,4 % |  
					| 10 | BER | Berlin | 7 | 2,4 % |  |  | Najczęstsi przewoźnicy
				| # | Przewoźnik | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 27 | 18,5 % |  
					| 2 | Eurowings | 8 | 5,5 % |  
					| 3 | TAP Air Portugal | 7 | 4,8 % |  
					| 4 | American Airlines | 7 | 4,8 % |  
					| 5 | SAS Scandinavian Airlines | 6 | 4,1 % |  
					| 6 | Aegean Airlines | 6 | 4,1 % |  
					| 7 | Iberia | 5 | 3,4 % |  
					| 8 | easyJet | 5 | 3,4 % |  
					| 9 | Condor | 4 | 2,7 % |  
					| 10 | Finnair | 4 | 2,7 % |  |  | Najczęstsze typy samolotów
				| # | Samolot | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 37 | 25,3 % |  
					| 2 | Airbus 321 | 23 | 15,8 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 13 | 8,9 % |  
					| 4 | Airbus A320 | 6 | 4,1 % |  
					| 5 | A321 | 5 | 3,4 % |  
					| 6 | Airbus 321-231 | 4 | 2,7 % |  
					| 7 | Airbus A321 | 4 | 2,7 % |  
					| 8 | A320 | 4 | 2,7 % |  
					| 9 | Airbus 321 Neo/LR | 4 | 2,7 % |  
					| 10 | Airbus 320 neo | 3 | 2,1 % |  | 
	
		| Najczęstsze trasy
				| # | Trasa lotu | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | LIS-AMS | 3 | 2,1 % |  
					| 2 | AMS-LIS | 3 | 2,1 % |  
					| 3 | TOS-FRA | 3 | 2,1 % |  
					| 4 | MUC-HAM | 2 | 1,4 % |  
					| 5 | ATH-ZRH | 2 | 1,4 % |  
					| 6 | LHR-HEL | 2 | 1,4 % |  
					| 7 | MUC-FRA | 2 | 1,4 % |  
					| 8 | PHL-PBI | 1 | 0,7 % |  
					| 9 | PMI-FRA | 1 | 0,7 % |  
					| 10 | DEL-AUH | 1 | 0,7 % |  |  | Dane dodatkowe
				| Różne lotniska | 131 | 
|---|
 | Różni przewoźnicy | 55 | 
|---|
 | Różne typy samolotów | 42 | 
|---|
 | Różne samoloty | 65 | 
|---|
 | Różne trasy | 136 | 
|---|
 | Różne kraje | 67 | 
|---|
 
 |