| Топ 10 Летища
				| # | Летище | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 206 | 5,8 % |  
					| 2 | LHR | London | 98 | 2,7 % |  
					| 3 | MUC | München | 97 | 2,7 % |  
					| 4 | DUS | Düsseldorf | 73 | 2,0 % |  
					| 5 | ZRH | Zürich | 72 | 2,0 % |  
					| 6 | AMS | Amsterdam | 68 | 1,9 % |  
					| 7 | LAX | Los Angeles | 67 | 1,9 % |  
					| 8 | DXB | Dubai | 65 | 1,8 % |  
					| 9 | ATL | Atlanta | 55 | 1,5 % |  
					| 10 | ORD | Chicago | 53 | 1,5 % |  |  | Топ 10 Авиолинии
				| # | Авиолиния | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 189 | 10,6 % |  
					| 2 | American Airlines | 117 | 6,5 % |  
					| 3 | United Airlines | 76 | 4,2 % |  
					| 4 | British Airways | 74 | 4,1 % |  
					| 5 | Delta Air Lines | 61 | 3,4 % |  
					| 6 | Ryanair | 57 | 3,2 % |  
					| 7 | Air Berlin | 52 | 2,9 % |  
					| 8 | Southwest Airlines | 47 | 2,6 % |  
					| 9 | Emirates Airlines | 47 | 2,6 % |  
					| 10 | swiss | 43 | 2,4 % |  |  | Топ 10 Самолети 
				| # | Самолет | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 481 | 26,9 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 319 | 17,8 % |  
					| 3 | Boeing 777 | 125 | 7,0 % |  
					| 4 | Airbus A330 | 110 | 6,1 % |  
					| 5 | Embraer | 69 | 3,9 % |  
					| 6 | Airbus A380 | 48 | 2,7 % |  
					| 7 | Canadair | 44 | 2,5 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 35 | 2,0 % |  
					| 9 | Boeing 787 | 34 | 1,9 % |  
					| 10 | Airbus A340 | 31 | 1,7 % |  | 
	
		| Топ 10 Дестинации
				| # | Маршрут | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | TXL-DUS | 12 | 0,7 % |  
					| 2 | SSH-LED | 6 | 0,3 % |  
					| 3 | FRA-MAD | 6 | 0,3 % |  
					| 4 | LHR-MIA | 6 | 0,3 % |  
					| 5 | LAX-FRA | 5 | 0,3 % |  
					| 6 | HKT-BKK | 5 | 0,3 % |  
					| 7 | FRA-VIE | 5 | 0,3 % |  
					| 8 | ZRH-VIE | 5 | 0,3 % |  
					| 9 | IAH-FRA | 5 | 0,3 % |  
					| 10 | DUS-MIA | 5 | 0,3 % |  |  | Допълнителна информация
				| Общ брой на летища | 523 | 
|---|
 | Общ брой на авиолинии | 256 | 
|---|
 | Вид на самолета | 270 | 
|---|
 | Общ брой на самолети | 590 | 
|---|
 | Общ брой на дестинации | 1413 | 
|---|
 | Посетени държави | 174 | 
|---|
 
 |