| Top Ten Letiště
				| # | Letiště | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 25 | 9,2 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 14 | 5,1 % |  
					| 3 | HAM | Hamburg | 12 | 4,4 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 11 | 4,0 % |  
					| 5 | GRU | São Paulo | 10 | 3,7 % |  
					| 6 | MPL | Montpellier | 8 | 2,9 % |  
					| 7 | MUC | München | 8 | 2,9 % |  
					| 8 | CGH | Sao Paulo | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | LIS | Lissabon | 8 | 2,9 % |  
					| 10 | LGA | New York | 5 | 1,8 % |  |  | Top Ten Letecké společnosti
				| # | Letecká společnost | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 29 | 21,3 % |  
					| 2 | LATAM Airlines | 12 | 8,8 % |  
					| 3 | TAM | 11 | 8,1 % |  
					| 4 | Austrian Airlines | 11 | 8,1 % |  
					| 5 | Swiss | 11 | 8,1 % |  
					| 6 | Southwest Airlines | 8 | 5,9 % |  
					| 7 | TAP Air Portugal | 8 | 5,9 % |  
					| 8 | VistaJet | 5 | 3,7 % |  
					| 9 | Spirit Airlines | 5 | 3,7 % |  
					| 10 | Airways Aviation | 5 | 3,7 % |  |  | Top Ten Letadla
				| # | Typ letadla | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 86 | 63,2 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 8 | 5,9 % |  
					| 3 | Boeing 747 | 6 | 4,4 % |  
					| 4 | Embraer | 5 | 3,7 % |  
					| 5 | Boeing 777 | 4 | 2,9 % |  
					| 6 | Cessna | 3 | 2,2 % |  
					| 7 | Airbus A330 | 1 | 0,7 % |  
					| 8 | Dash | 1 | 0,7 % |  
					| 9 | Airbus A300 | 1 | 0,7 % |  | 
	
		| Top Ten Trasy
				| # | Trasa | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-HAM | 4 | 2,9 % |  
					| 2 | HAM-FRA | 4 | 2,9 % |  
					| 3 | MPL-MPL | 3 | 2,2 % |  
					| 4 | LGW-LIS | 2 | 1,5 % |  
					| 5 | CNF-CGH | 2 | 1,5 % |  
					| 6 | LIS-AMS | 2 | 1,5 % |  
					| 7 | LIS-LGW | 2 | 1,5 % |  
					| 8 | AMS-LIS | 2 | 1,5 % |  
					| 9 | LGA-FLL | 2 | 1,5 % |  
					| 10 | ATH-ZRH | 2 | 1,5 % |  |  | Doplňující informace
				| Letišť celkem | 91 | 
|---|
 | Leteckých společností celkem | 23 | 
|---|
 | Typů letadel celkem | 43 | 
|---|
 | Letadel celkem | 71 | 
|---|
 | Tras celkem | 119 | 
|---|
 | Zemí celkem | 34 | 
|---|
 
 |