| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | LHR | London | 30 | 6,5 % |  
					| 2 | DXB | Dubai | 29 | 6,3 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 22 | 4,8 % |  
					| 4 | HKG | Hongkong | 17 | 3,7 % |  
					| 5 | SFO | San Francisco | 16 | 3,5 % |  
					| 6 | SIN | Singapur | 15 | 3,2 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 14 | 3,0 % |  
					| 8 | DOH | Doha | 14 | 3,0 % |  
					| 9 | FRA | Frankfurt | 14 | 3,0 % |  
					| 10 | JFK | New York | 13 | 2,8 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 26 | 11,3 % |  
					| 2 | Swiss | 20 | 8,7 % |  
					| 3 | Qatar Airways | 14 | 6,1 % |  
					| 4 | British Airways | 14 | 6,1 % |  
					| 5 | Air Canada | 12 | 5,2 % |  
					| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | 12 | 5,2 % |  
					| 7 | American Airlines | 11 | 4,8 % |  
					| 8 | Emirates | 10 | 4,3 % |  
					| 9 | Emirates Airlines | 10 | 4,3 % |  
					| 10 | Turkish Airlines | 10 | 4,3 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 777 | 105 | 45,5 % |  
					| 2 | Boeing 777-300ER | 27 | 11,7 % |  
					| 3 | Boeing 777-300 | 23 | 10,0 % |  
					| 4 | BOEING 777-200 | 15 | 6,5 % |  
					| 5 | Boeing 777-200ER | 7 | 3,0 % |  
					| 6 | 777-300 | 5 | 2,2 % |  
					| 7 | 777-300ER | 4 | 1,7 % |  
					| 8 | Boeing 777-300 ER | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | B777 | 2 | 0,9 % |  
					| 10 | 777-200ER | 2 | 0,9 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | NRT-HKG | 4 | 1,7 % |  
					| 2 | MIA-ZRH | 4 | 1,7 % |  
					| 3 | AMS-SIN | 3 | 1,3 % |  
					| 4 | JFK-CDG | 3 | 1,3 % |  
					| 5 | SFO-ZRH | 3 | 1,3 % |  
					| 6 | LHR-JFK | 3 | 1,3 % |  
					| 7 | MLE-VIE | 3 | 1,3 % |  
					| 8 | DXB-SEZ | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | AKL-SIN | 3 | 1,3 % |  
					| 10 | ZRH-SIN | 2 | 0,9 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 95 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 41 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 37 | 
|---|
 | ukupno aviona | 105 | 
|---|
 | ukupno ruta | 183 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 70 | 
|---|
 
 |