| Первая десятка аэропортов
				| # | Аэропорт | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | DXB | Dubai | 34 | 7,6 % |  
					| 2 | HKG | Hongkong | 22 | 4,9 % |  
					| 3 | LHR | London | 21 | 4,7 % |  
					| 4 | SIN | Singapur | 18 | 4,0 % |  
					| 5 | BKK | Bangkok | 16 | 3,6 % |  
					| 6 | FRA | Frankfurt | 15 | 3,3 % |  
					| 7 | SFO | San Francisco | 14 | 3,1 % |  
					| 8 | DOH | Doha | 14 | 3,1 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 13 | 2,9 % |  
					| 10 | IST | Istanbul | 13 | 2,9 % |  |  | Первая десятка авиакомпаний
				| # | Авиакомпания | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 25 | 11,2 % |  
					| 2 | Emirates | 15 | 6,7 % |  
					| 3 | Qatar Airways | 13 | 5,8 % |  
					| 4 | Turkish Airlines | 12 | 5,4 % |  
					| 5 | Cathay Pacific | 11 | 4,9 % |  
					| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | 11 | 4,9 % |  
					| 7 | Thai Airways | 11 | 4,9 % |  
					| 8 | Air Canada | 10 | 4,5 % |  
					| 9 | Swiss | 10 | 4,5 % |  
					| 10 | British Airways | 10 | 4,5 % |  |  | Первая десятка самолетов
				| # | Тип самолета | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 777 | 103 | 46,0 % |  
					| 2 | Boeing 777-300ER | 30 | 13,4 % |  
					| 3 | Boeing 777-200 | 18 | 8,0 % |  
					| 4 | Boeing 777-300 | 18 | 8,0 % |  
					| 5 | Boeing 777-200ER | 9 | 4,0 % |  
					| 6 | B777-300ER | 5 | 2,2 % |  
					| 7 | 777-300ER | 4 | 1,8 % |  
					| 8 | 77w | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | B777 300ER | 2 | 0,9 % |  
					| 10 | B777 | 2 | 0,9 % |  | 
	
		| Первая десятка маршрутов
				| # | Маршрут | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | HKG-BKK | 4 | 1,8 % |  
					| 2 | OTP-IST | 3 | 1,3 % |  
					| 3 | SIN-DXB | 3 | 1,3 % |  
					| 4 | LHR-JFK | 3 | 1,3 % |  
					| 5 | HKG-DXB | 3 | 1,3 % |  
					| 6 | AUH-VIE | 3 | 1,3 % |  
					| 7 | DXB-HAM | 3 | 1,3 % |  
					| 8 | FRA-PEK | 3 | 1,3 % |  
					| 9 | SIN-DPS | 3 | 1,3 % |  
					| 10 | ZRH-GRU | 2 | 0,9 % |  |  | Дополнительная информация
				| Всего аэропортов | 87 | 
|---|
 | Всего авиакомпаний | 40 | 
|---|
 | Всего типов самолетов | 33 | 
|---|
 | Всего самолетов | 113 | 
|---|
 | Всего маршрутов | 179 | 
|---|
 | Всего стран | 64 | 
|---|
 
 |