| Topp tíu Flugvellir
				| # | Flugvöllur | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | ZRH | Zürich | 44 | 50,0 % |  
					| 2 | PMI | Palma de Mallorca | 4 | 4,5 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 3 | 3,4 % |  
					| 4 | CPH | Kopenhagen | 3 | 3,4 % |  
					| 5 | IST | Istanbul | 2 | 2,3 % |  
					| 6 | ATH | Athen | 2 | 2,3 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 2 | 2,3 % |  
					| 8 | DUS | Düsseldorf | 2 | 2,3 % |  
					| 9 | DOH | Doha | 1 | 1,1 % |  
					| 10 | LHR | London | 1 | 1,1 % |  |  | Topp tíu Flugfélög
				| # | Flugfélag | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | SWISS | 23 | 52,3 % |  
					| 2 | Helvetic | 3 | 6,8 % |  
					| 3 | Aegean Airlines | 2 | 4,5 % |  
					| 4 | Turkish Airlines | 2 | 4,5 % |  
					| 5 | Helvetic Airways | 1 | 2,3 % |  
					| 6 | Eurowings | 1 | 2,3 % |  
					| 7 | Iberia | 1 | 2,3 % |  
					| 8 | Qatar Airways | 1 | 2,3 % |  
					| 9 | SAS Scandinavian Airlines | 1 | 2,3 % |  
					| 10 | Lufthansa | 1 | 2,3 % |  |  | Topp tíu Flugvélategundir
				| # | Flugvélartegund | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 14 | 31,8 % |  
					| 2 | Embraer | 6 | 13,6 % |  
					| 3 | Airbus A350 | 5 | 11,4 % |  
					| 4 | Airbus A330 | 4 | 9,1 % |  
					| 5 | Airbus A220 | 3 | 6,8 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 2 | 4,5 % |  
					| 7 | Airbus A340 | 1 | 2,3 % |  | 
	
		| Topp tíu Flugleiðir
				| # | Flugleið | Fjöldi | Prósent | 
|---|
 
					| 1 | ZRH-PMI | 4 | 9,1 % |  
					| 2 | CPH-ZRH | 2 | 4,5 % |  
					| 3 | DUS-ZRH | 2 | 4,5 % |  
					| 4 | ZRH-FRA | 2 | 4,5 % |  
					| 5 | ATH-ZRH | 2 | 4,5 % |  
					| 6 | ZRH-DEL | 1 | 2,3 % |  
					| 7 | MUC-ZRH | 1 | 2,3 % |  
					| 8 | ZRH-HEL | 1 | 2,3 % |  
					| 9 | ZRH-SJJ | 1 | 2,3 % |  
					| 10 | ZRH-LCY | 1 | 2,3 % |  |  | Aukagögn
				| Heildarfjöldi flugvalla | 34 | 
|---|
 | Heildarfjöldi flugfélaga | 17 | 
|---|
 | Heildarfjöldi flugvélategunda | 23 | 
|---|
 | Heildarfjöldi flugvéla | 14 | 
|---|
 | Heildarfjöldi leiða | 37 | 
|---|
 | Heildarfjöldi landa | 29 | 
|---|
 
 |