| 前十大 機場
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 213 | 5,6 % |  
					| 2 | MUC | München | 128 | 3,4 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 93 | 2,5 % |  
					| 4 | LHR | London | 82 | 2,2 % |  
					| 5 | ORD | Chicago | 80 | 2,1 % |  
					| 6 | ATL | Atlanta | 72 | 1,9 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 63 | 1,7 % |  
					| 8 | VIE | Wien | 62 | 1,6 % |  
					| 9 | LAX | Los Angeles | 59 | 1,6 % |  
					| 10 | DUS | Düsseldorf | 58 | 1,5 % |  |  | 前十大 航空公司
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 218 | 11,5 % |  
					| 2 | United Airlines | 122 | 6,4 % |  
					| 3 | Delta Air Lines | 119 | 6,3 % |  
					| 4 | SWISS | 71 | 3,8 % |  
					| 5 | Air Berlin | 62 | 3,3 % |  
					| 6 | Continental Airlines | 59 | 3,1 % |  
					| 7 | American Airlines | 53 | 2,8 % |  
					| 8 | British Airways | 49 | 2,6 % |  
					| 9 | US Airways | 47 | 2,5 % |  
					| 10 | Ryanair | 38 | 2,0 % |  |  | 前十大 機型
				| # | 機型型號 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 446 | 23,6 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 290 | 15,3 % |  
					| 3 | Embraer | 94 | 5,0 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 89 | 4,7 % |  
					| 5 | Boeing 757 | 88 | 4,7 % |  
					| 6 | Airbus A330 | 70 | 3,7 % |  
					| 7 | Canadair | 69 | 3,6 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 62 | 3,3 % |  
					| 9 | Airbus A340 | 50 | 2,6 % |  
					| 10 | Boeing 747 | 48 | 2,5 % |  | 
	
		| 前十大 航線
				| # | 航線名稱 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | CGN-MUC | 8 | 0,4 % |  
					| 2 | ZRH-FRA | 8 | 0,4 % |  
					| 3 | FRA-HAM | 7 | 0,4 % |  
					| 4 | FRA-MUC | 6 | 0,3 % |  
					| 5 | DFW-ORD | 5 | 0,3 % |  
					| 6 | MUC-AMS | 5 | 0,3 % |  
					| 7 | SFO-JFK | 5 | 0,3 % |  
					| 8 | TXL-FRA | 5 | 0,3 % |  
					| 9 | ISL-FRA | 5 | 0,3 % |  
					| 10 | MUC-FRA | 4 | 0,2 % |  |  | 其他統計資料
				| 總機場數 | 534 | 
|---|
 | 總航空公司數 | 264 | 
|---|
 | 總飛機機型數 | 324 | 
|---|
 | 總飛機數 | 527 | 
|---|
 | 總航線數 | 1516 | 
|---|
 | 總國家數 | 164 | 
|---|
 
 |