| Topp Ti Flyplasser
				| # | Flyplass | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | LAX | Los Angeles | 110 | 50,0 % |  
					| 2 | PHX | Phoenix | 12 | 5,5 % |  
					| 3 | ORD | Chicago | 9 | 4,1 % |  
					| 4 | IAD | Washington | 7 | 3,2 % |  
					| 5 | LAS | Las Vegas | 6 | 2,7 % |  
					| 6 | SFO | San Francisco | 5 | 2,3 % |  
					| 7 | JFK | New York | 5 | 2,3 % |  
					| 8 | FRA | Frankfurt | 4 | 1,8 % |  
					| 9 | EWR | Newark | 4 | 1,8 % |  
					| 10 | SEA | Seattle | 3 | 1,4 % |  |  | Topp Ti Flyselskaper
				| # | Flyselskap | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 38 | 34,5 % |  
					| 2 | American Airlines | 20 | 18,2 % |  
					| 3 | Delta Air Lines | 13 | 11,8 % |  
					| 4 | Southwest Airlines | 6 | 5,5 % |  
					| 5 | UA | 3 | 2,7 % |  
					| 6 | Alaska Airlines | 3 | 2,7 % |  
					| 7 | Swiss | 2 | 1,8 % |  
					| 8 | British Airways | 2 | 1,8 % |  
					| 9 | American | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | Qantas Airways | 2 | 1,8 % |  |  | Topp Ti Flytype
				| # | Fly | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 34 | 30,9 % |  
					| 2 | Airbus A320 Familie | 21 | 19,1 % |  
					| 3 | Boeing 777 | 9 | 8,2 % |  
					| 4 | Boeing 787 | 8 | 7,3 % |  
					| 5 | Boeing 757 | 6 | 5,5 % |  
					| 6 | Embraer | 5 | 4,5 % |  
					| 7 | Airbus A330 | 4 | 3,6 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 3 | 2,7 % |  
					| 9 | Airbus A350 | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus A380 | 2 | 1,8 % |  | 
	
		| Topp Ti Ruter
				| # | Flystrekning | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | LAX-PHX | 6 | 5,5 % |  
					| 2 | ORD-LAX | 6 | 5,5 % |  
					| 3 | PHX-LAX | 6 | 5,5 % |  
					| 4 | IAD-LAX | 4 | 3,6 % |  
					| 5 | LAX-FRA | 4 | 3,6 % |  
					| 6 | LAS-LAX | 4 | 3,6 % |  
					| 7 | JFK-LAX | 3 | 2,7 % |  
					| 8 | PTY-LAX | 3 | 2,7 % |  
					| 9 | LAX-ORD | 3 | 2,7 % |  
					| 10 | EWR-LAX | 3 | 2,7 % |  |  | Tilleggsdata
				| Antall flyplass(er) | 44 | 
|---|
 | Antall flyselskap(er) | 26 | 
|---|
 | Antall flytype(r) | 47 | 
|---|
 | Antall fly | 46 | 
|---|
 | Antall rute(r) | 61 | 
|---|
 | Antall land | 17 | 
|---|
 
 |