|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 59 | 50,0 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 4 | 3,4 % |  
					| 3 | MUC | München | 4 | 3,4 % |  
					| 4 | TOS | Tromso | 3 | 2,5 % |  
					| 5 | VIE | Wien | 3 | 2,5 % |  
					| 6 | PRG | Prag | 2 | 1,7 % |  
					| 7 | DRS | Dresden | 2 | 1,7 % |  
					| 8 | BER | Berlin | 2 | 1,7 % |  
					| 9 | NUE | Nürnberg | 2 | 1,7 % |  
					| 10 | DUS | Düsseldorf | 2 | 1,7 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 38 | 64,4 % |  
					| 2 | Air Dolomiti | 4 | 6,8 % |  
					| 3 | Austrian Airlines | 2 | 3,4 % |  
					| 4 | Air Canada | 2 | 3,4 % |  
					| 5 | Condor | 1 | 1,7 % |  
					| 6 | China Airlines | 1 | 1,7 % |  
					| 7 | Austrian | 1 | 1,7 % |  
					| 8 | Discover Airlines | 1 | 1,7 % |  
					| 9 | Swiss | 1 | 1,7 % |  
					| 10 | TAP Air Portugal | 1 | 1,7 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 32 | 54,2 % |  
					| 2 | Canadair | 3 | 5,1 % |  
					| 3 | Airbus A350 | 2 | 3,4 % |  
					| 4 | Boeing 787 | 2 | 3,4 % |  
					| 5 | Embraer | 2 | 3,4 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 2 | 3,4 % |  
					| 7 | Airbus A340 | 2 | 3,4 % |  
					| 8 | Airbus A330 | 2 | 3,4 % |  
					| 9 | Boeing 747 | 1 | 1,7 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | TOS-FRA | 3 | 5,1 % |  
					| 2 | FRA-MUC | 3 | 5,1 % |  
					| 3 | VIE-FRA | 3 | 5,1 % |  
					| 4 | ZRH-FRA | 3 | 5,1 % |  
					| 5 | NUE-FRA | 2 | 3,4 % |  
					| 6 | BER-FRA | 2 | 3,4 % |  
					| 7 | PRG-FRA | 2 | 3,4 % |  
					| 8 | LEJ-FRA | 2 | 3,4 % |  
					| 9 | FRA-YYZ | 2 | 3,4 % |  
					| 10 | FRA-HAM | 1 | 1,7 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 41 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 16 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 30 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 27 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 46 | 
|---|
 | Усяго краін | 31 | 
|---|
 
 |