Top Ten Flughäfen
			
				| # | Flughafen  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					45 | 
					 50,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					4 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LEJ | 
					Leipzig  | 
					3 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BRE | 
					Bremen  | 
					3 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					3 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					MUC | 
					München  | 
					2 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SOF | 
					Sofia  | 
					2 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					GDN | 
					Danzig  | 
					1 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HKG | 
					Hongkong  | 
					1 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					DRS | 
					Dresden  | 
					1 | 
					 1,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Airlines
			
				| # | Airline  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					27 | 
					 60,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines  | 
					3 | 
					 6,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Lufthansa CityLine  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Condor  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Air Dolomiti  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Gulf Air  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Delta Air Lines  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Air Nostrum  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Discover Airlines  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Brussels Airlines  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Fligertypen
			
				| # | Fligertyp  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					25 | 
					 55,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Canadair  | 
					5 | 
					 11,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 747  | 
					3 | 
					 6,7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 787  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 777  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Embraer  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus A350  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus A330  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Routen
			
				| # | Réseau  | Total  | Prozent |  
				
				
					| 1 | 
					FRA-ZRH  | 
					3 | 
					 6,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					BER-FRA  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					FRA-BRE  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LEJ-FRA  | 
					2 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					FRA-CPH  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					IAH-FRA  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BRE-FRA  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					FRA-MAD  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BAH-FRA  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					FRA-FLR  | 
					1 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Addéiert Infos
			
				| Total Flughäfen |  35 |  
				| Total Airlines |  13 |  
				| Total Fligertypen |  26 |  
				| Total Fliger |  24 |  
				| Total Volrouten |  40 |  
				| Total Länner |  20 |  
				
			 
			 
		 |