私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					 45 | 
					 5,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MUC | 
					München  | 
					 36 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					 35 | 
					 3,9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BER | 
					Berlin  | 
					 24 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					 20 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LHR | 
					London  | 
					 16 | 
					 1,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					 15 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DEN | 
					Denver  | 
					 14 | 
					 1,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					DOH | 
					Doha  | 
					 13 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					IST | 
					Istanbul  | 
					 13 | 
					 1,5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					 50 | 
					 11,2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines  | 
					 34 | 
					 7,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					American Airlines  | 
					 26 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Eurowings  | 
					 20 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Delta Air Lines  | 
					 17 | 
					 3,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Swiss  | 
					 16 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					British Airways  | 
					 13 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Qatar Airways  | 
					 12 | 
					 2,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LOT Polish Airlines  | 
					 10 | 
					 2,2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SAS Scandinavian Airlines  | 
					 9 | 
					 2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					 154 | 
					 34,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737  | 
					 66 | 
					 14,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Embraer  | 
					 31 | 
					 7,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 787  | 
					 19 | 
					 4,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 777  | 
					 18 | 
					 4,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Canadair  | 
					 16 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus A350  | 
					 14 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus A330  | 
					 11 | 
					 2,5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus A220  | 
					 5 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 717  | 
					 3 | 
					 0,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			私のトップ10 空路 /  ルート  
			
				| # | 空路 /  ルート  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					MUC-HAM | 
					 3 | 
					 0,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA-ZRH | 
					 3 | 
					 0,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					WAW-IST | 
					 3 | 
					 0,7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BER-AUH | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					ZRH-BKK | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					CDG-DFW | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LEJ-FRA | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LHR-JFK | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BKK-DOH | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					CGH-SDU | 
					 2 | 
					 0,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			追加情報
			
				| 利用した総空港数 |  277 |  
				| 利用した総航空会社数 |  112 |  
				| 利用した総機材数 |  142 |  
				| 利用した全飛行機数 |  187 |  
				| 利用した空路 /  ルート数 |  413 |  
				| 出発 / 到着の際に利用した国数  |  122 |  
				
			 
			 
		 |