| Top tien Luchthavens
				| # | Luchthaven | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 62 | 6,6 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 35 | 3,7 % |  
					| 3 | MUC | München | 29 | 3,1 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 22 | 2,4 % |  
					| 5 | SIN | Singapur | 18 | 1,9 % |  
					| 6 | DUS | Düsseldorf | 17 | 1,8 % |  
					| 7 | HAM | Hamburg | 16 | 1,7 % |  
					| 8 | MAD | Madrid | 15 | 1,6 % |  
					| 9 | BER | Berlin | 14 | 1,5 % |  
					| 10 | BKK | Bangkok | 13 | 1,4 % |  |  | Top tien Maatschappijen
				| # | Maatschappij | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 50 | 10,7 % |  
					| 2 | United Airlines | 30 | 6,4 % |  
					| 3 | Ryanair | 16 | 3,4 % |  
					| 4 | American Airlines | 15 | 3,2 % |  
					| 5 | Swiss | 13 | 2,8 % |  
					| 6 | Delta Air Lines | 13 | 2,8 % |  
					| 7 | Singapore Airlines | 10 | 2,1 % |  
					| 8 | Eurowings | 10 | 2,1 % |  
					| 9 | SAS Scandinavian Airlines | 9 | 1,9 % |  
					| 10 | Emirates | 9 | 1,9 % |  |  | Top tien Vliegtuigtypen
				| # | Vliegtuigtype | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 146 | 31,3 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 63 | 13,5 % |  
					| 3 | Embraer | 33 | 7,1 % |  
					| 4 | Airbus A350 | 22 | 4,7 % |  
					| 5 | Boeing 787 | 21 | 4,5 % |  
					| 6 | Airbus A330 | 21 | 4,5 % |  
					| 7 | Boeing 777 | 14 | 3,0 % |  
					| 8 | Airbus A380 | 11 | 2,4 % |  
					| 9 | Canadair | 9 | 1,9 % |  
					| 10 | Airbus A220 | 8 | 1,7 % |  | 
	
		| Top tien Vliegroutes
				| # | Vliegroute | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-HAM | 3 | 0,6 % |  
					| 2 | LIS-AMS | 3 | 0,6 % |  
					| 3 | FRA-LEJ | 3 | 0,6 % |  
					| 4 | DXB-HAM | 3 | 0,6 % |  
					| 5 | ZRH-FRA | 3 | 0,6 % |  
					| 6 | AMS-LIS | 3 | 0,6 % |  
					| 7 | TOS-FRA | 3 | 0,6 % |  
					| 8 | HRG-FRA | 2 | 0,4 % |  
					| 9 | MUC-DUS | 2 | 0,4 % |  
					| 10 | ATH-ZRH | 2 | 0,4 % |  |  | Overige informatie
				| Aantal luchthavens | 281 | 
|---|
 | Aantal maatschappijen | 132 | 
|---|
 | Aantal vliegtuigtypen | 134 | 
|---|
 | Aantal vliegtuigen | 158 | 
|---|
 | Aantal vliegroutes | 431 | 
|---|
 | Aantal landen | 113 | 
|---|
 
 |