| 前十大 機場
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 120 | 5,3 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 71 | 3,1 % |  
					| 3 | MUC | München | 69 | 3,0 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 59 | 2,6 % |  
					| 5 | LHR | London | 43 | 1,9 % |  
					| 6 | ORD | Chicago | 42 | 1,9 % |  
					| 7 | LAS | Las Vegas | 39 | 1,7 % |  
					| 8 | BER | Berlin | 37 | 1,6 % |  
					| 9 | DFW | Dallas/Fort Worth | 37 | 1,6 % |  
					| 10 | ATL | Atlanta | 35 | 1,5 % |  |  | 前十大 航空公司
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 121 | 10,7 % |  
					| 2 | United Airlines | 81 | 7,1 % |  
					| 3 | Swiss | 51 | 4,5 % |  
					| 4 | Southwest Airlines | 49 | 4,3 % |  
					| 5 | Delta Air Lines | 48 | 4,2 % |  
					| 6 | American Airlines | 47 | 4,1 % |  
					| 7 | Ryanair | 33 | 2,9 % |  
					| 8 | Austrian Airlines | 32 | 2,8 % |  
					| 9 | SAS Scandinavian Airlines | 28 | 2,5 % |  
					| 10 | British Airways | 26 | 2,3 % |  |  | 前十大 機型
				| # | 機型型號 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 360 | 31,7 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 206 | 18,2 % |  
					| 3 | Embraer | 93 | 8,2 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 59 | 5,2 % |  
					| 5 | Boeing 787 | 44 | 3,9 % |  
					| 6 | Airbus A220 | 36 | 3,2 % |  
					| 7 | Canadair | 30 | 2,6 % |  
					| 8 | Airbus A330 | 21 | 1,9 % |  
					| 9 | Airbus A350 | 20 | 1,8 % |  
					| 10 | ATR | 19 | 1,7 % |  | 
	
		| 前十大 航線
				| # | 航線名稱 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | BCN-ZRH | 5 | 0,4 % |  
					| 2 | ZRH-BER | 4 | 0,4 % |  
					| 3 | BKK-HKT | 4 | 0,4 % |  
					| 4 | FRA-MUC | 4 | 0,4 % |  
					| 5 | MUC-FRA | 3 | 0,3 % |  
					| 6 | FRA-SIN | 3 | 0,3 % |  
					| 7 | LCY-FRA | 3 | 0,3 % |  
					| 8 | FRA-JNB | 3 | 0,3 % |  
					| 9 | SIN-ZRH | 3 | 0,3 % |  
					| 10 | FRA-BRE | 3 | 0,3 % |  |  | 其他統計資料
				| 總機場數 | 413 | 
|---|
 | 總航空公司數 | 198 | 
|---|
 | 總飛機機型數 | 228 | 
|---|
 | 總飛機數 | 466 | 
|---|
 | 總航線數 | 975 | 
|---|
 | 總國家數 | 143 | 
|---|
 
 |