| 前十大 機場
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | ORD | Chicago | 171 | 50,0 % |  
					| 2 | LAX | Los Angeles | 9 | 2,6 % |  
					| 3 | IAH | Houston | 7 | 2,0 % |  
					| 4 | LGA | New York | 6 | 1,8 % |  
					| 5 | CLT | Charlotte | 6 | 1,8 % |  
					| 6 | LAS | Las Vegas | 6 | 1,8 % |  
					| 7 | EWR | Newark | 5 | 1,5 % |  
					| 8 | SCE | State College | 5 | 1,5 % |  
					| 9 | MKE | Milwaukee | 4 | 1,2 % |  
					| 10 | BOS | Boston | 4 | 1,2 % |  |  | 前十大 航空公司
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 73 | 42,7 % |  
					| 2 | American Airlines | 50 | 29,2 % |  
					| 3 | United | 8 | 4,7 % |  
					| 4 | Delta Air Lines | 5 | 2,9 % |  
					| 5 | Lufthansa | 5 | 2,9 % |  
					| 6 | American | 4 | 2,3 % |  
					| 7 | LOT Polish Airlines | 2 | 1,2 % |  
					| 8 | Korean Air | 2 | 1,2 % |  
					| 9 | United Express | 2 | 1,2 % |  
					| 10 | Frontier Airlines | 2 | 1,2 % |  |  | 前十大 機型
				| # | 機型型號 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 49 | 28,7 % |  
					| 2 | Airbus A320 Familie | 26 | 15,2 % |  
					| 3 | Embraer | 16 | 9,4 % |  
					| 4 | Canadair | 15 | 8,8 % |  
					| 5 | Airbus A220 | 7 | 4,1 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 4 | 2,3 % |  
					| 7 | Boeing 787 | 4 | 2,3 % |  
					| 8 | Airbus A340 | 3 | 1,8 % |  
					| 9 | Boeing 757 | 3 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus A350 | 2 | 1,2 % |  | 
	
		| 前十大 航線
				| # | 航線名稱 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | ORD-LAX | 6 | 3,5 % |  
					| 2 | ORD-LAS | 4 | 2,3 % |  
					| 3 | EWR-ORD | 4 | 2,3 % |  
					| 4 | IAH-ORD | 4 | 2,3 % |  
					| 5 | ORD-IAH | 3 | 1,8 % |  
					| 6 | ORD-LGA | 3 | 1,8 % |  
					| 7 | ORD-BOS | 3 | 1,8 % |  
					| 8 | SCE-ORD | 3 | 1,8 % |  
					| 9 | LAX-ORD | 3 | 1,8 % |  
					| 10 | MKE-ORD | 3 | 1,8 % |  |  | 其他統計資料
				| 總機場數 | 83 | 
|---|
 | 總航空公司數 | 23 | 
|---|
 | 總飛機機型數 | 59 | 
|---|
 | 總飛機數 | 70 | 
|---|
 | 總航線數 | 116 | 
|---|
 | 總國家數 | 15 | 
|---|
 
 |