|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | DXB | Dubai | 149 | 21,2 % |  
					| 2 | MUC | München | 85 | 12,1 % |  
					| 3 | SIN | Singapur | 51 | 7,3 % |  
					| 4 | LHR | London | 44 | 6,3 % |  
					| 5 | SYD | Sydney | 43 | 6,1 % |  
					| 6 | BKK | Bangkok | 37 | 5,3 % |  
					| 7 | FRA | Frankfurt | 28 | 4,0 % |  
					| 8 | DOH | Doha | 22 | 3,1 % |  
					| 9 | IAD | Washington | 16 | 2,3 % |  
					| 10 | LAX | Los Angeles | 16 | 2,3 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Emirates | 113 | 32,2 % |  
					| 2 | Lufthansa | 72 | 20,5 % |  
					| 3 | Emirates Airlines | 43 | 12,3 % |  
					| 4 | Singapore Airlines | 28 | 8,0 % |  
					| 5 | Qantas Airways | 28 | 8,0 % |  
					| 6 | British Airways | 23 | 6,6 % |  
					| 7 | Qatar Airways | 22 | 6,3 % |  
					| 8 | Etihad Airways | 8 | 2,3 % |  
					| 9 | Asiana Airlines | 4 | 1,1 % |  
					| 10 | All Nippon Airways | 4 | 1,1 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 380 | 191 | 54,4 % |  
					| 2 | Airbus 380-800 | 42 | 12,0 % |  
					| 3 | Airbus A380-800 | 34 | 9,7 % |  
					| 4 | A380-800 | 23 | 6,6 % |  
					| 5 | A380 | 23 | 6,6 % |  
					| 6 | Airbus A380 | 6 | 1,7 % |  
					| 7 | A388 | 6 | 1,7 % |  
					| 8 | A 380 | 5 | 1,4 % |  
					| 9 | Airbus A380-861 | 3 | 0,9 % |  
					| 10 | A380-841 | 3 | 0,9 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-DEL | 10 | 2,8 % |  
					| 2 | DXB-BKK | 10 | 2,8 % |  
					| 3 | FRA-SIN | 8 | 2,3 % |  
					| 4 | MUC-JFK | 8 | 2,3 % |  
					| 5 | DUS-DXB | 8 | 2,3 % |  
					| 6 | FRA-DXB | 8 | 2,3 % |  
					| 7 | SYD-SIN | 8 | 2,3 % |  
					| 8 | DXB-DUS | 7 | 2,0 % |  
					| 9 | MUC-DEN | 7 | 2,0 % |  
					| 10 | MUC-DXB | 7 | 2,0 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 51 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 14 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 20 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 151 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 123 | 
|---|
 | Усяго краін | 41 | 
|---|
 
 |