| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | DXB | Dubai | 134 | 19,6 % |  
					| 2 | MUC | München | 87 | 12,8 % |  
					| 3 | SIN | Singapur | 57 | 8,4 % |  
					| 4 | SYD | Sydney | 49 | 7,2 % |  
					| 5 | BKK | Bangkok | 38 | 5,6 % |  
					| 6 | LHR | London | 37 | 5,4 % |  
					| 7 | FRA | Frankfurt | 29 | 4,3 % |  
					| 8 | DOH | Doha | 21 | 3,1 % |  
					| 9 | DEL | Neu-Delhi | 18 | 2,6 % |  
					| 10 | JFK | New York | 18 | 2,6 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Emirates | 102 | 29,9 % |  
					| 2 | Lufthansa | 76 | 22,3 % |  
					| 3 | Emirates Airlines | 38 | 11,1 % |  
					| 4 | Singapore Airlines | 33 | 9,7 % |  
					| 5 | Qantas Airways | 33 | 9,7 % |  
					| 6 | Qatar Airways | 21 | 6,2 % |  
					| 7 | British Airways | 18 | 5,3 % |  
					| 8 | Etihad Airways | 8 | 2,3 % |  
					| 9 | All Nippon Airways | 4 | 1,2 % |  
					| 10 | ANA All Nippon Airlines | 2 | 0,6 % |  |  | Top Ten Fligertypen
				| # | Fligertyp | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 380 | 193 | 56,6 % |  
					| 2 | Airbus 380-800 | 38 | 11,1 % |  
					| 3 | Airbus A380-800 | 30 | 8,8 % |  
					| 4 | A380-800 | 24 | 7,0 % |  
					| 5 | A380 | 18 | 5,3 % |  
					| 6 | Airbus A380 | 6 | 1,8 % |  
					| 7 | A 380 | 5 | 1,5 % |  
					| 8 | A388 | 5 | 1,5 % |  
					| 9 | Airbus A380-861 | 3 | 0,9 % |  
					| 10 | Airbus A380-841 | 3 | 0,9 % |  | 
	
		| Top Ten Routen
				| # | Réseau | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | DXB-BKK | 12 | 3,5 % |  
					| 2 | MUC-DEL | 10 | 2,9 % |  
					| 3 | SIN-SYD | 9 | 2,6 % |  
					| 4 | SIN-FRA | 8 | 2,3 % |  
					| 5 | SYD-SIN | 8 | 2,3 % |  
					| 6 | MUC-JFK | 8 | 2,3 % |  
					| 7 | JFK-MUC | 7 | 2,1 % |  
					| 8 | FRA-SIN | 7 | 2,1 % |  
					| 9 | FRA-DXB | 7 | 2,1 % |  
					| 10 | BOS-MUC | 7 | 2,1 % |  |  | Addéiert Infos
				| Total Flughäfen | 50 | 
|---|
 | Total Airlines | 14 | 
|---|
 | Total Fligertypen | 20 | 
|---|
 | Total Fliger | 145 | 
|---|
 | Total Volrouten | 117 | 
|---|
 | Total Länner | 41 | 
|---|
 
 |