| Populiariausi: oro uostai
				| # | Oro uostas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | AMS | Amsterdam | 10 | 2,9 % |  
					| 2 | EWR | Newark | 9 | 2,6 % |  
					| 3 | LAS | Las Vegas | 7 | 2,0 % |  
					| 4 | PHX | Phoenix | 7 | 2,0 % |  
					| 5 | OSL | Oslo | 7 | 2,0 % |  
					| 6 | SAN | San Diego | 7 | 2,0 % |  
					| 7 | LAX | Los Angeles | 7 | 2,0 % |  
					| 8 | ATL | Atlanta | 7 | 2,0 % |  
					| 9 | IAH | Houston | 6 | 1,7 % |  
					| 10 | WAW | Warschau | 6 | 1,7 % |  |  | Populiariausi: aviakompanijos
				| # | Aviakompanija | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 25 | 14,5 % |  
					| 2 | Southwest Airlines | 19 | 11,0 % |  
					| 3 | RYANAIR | 13 | 7,6 % |  
					| 4 | KLM Royal Dutch Airlines | 10 | 5,8 % |  
					| 5 | American Airlines | 9 | 5,2 % |  
					| 6 | Alaska Airlines | 8 | 4,7 % |  
					| 7 | Qantas Airways | 6 | 3,5 % |  
					| 8 | Norwegian Air Shuttle | 6 | 3,5 % |  
					| 9 | Delta Air Lines | 6 | 3,5 % |  
					| 10 | LOT Polish Airlines | 5 | 2,9 % |  |  | Populiariausi: orlaiviai
				| # | Orlaivis | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 58 | 33,7 % |  
					| 2 | Boeing 737-800 | 37 | 21,5 % |  
					| 3 | Boeing 737-700 | 8 | 4,7 % |  
					| 4 | Boeing 737 MAX 8 | 8 | 4,7 % |  
					| 5 | Boeing 737-900 | 7 | 4,1 % |  
					| 6 | B737-800 | 6 | 3,5 % |  
					| 7 | Boeing 737 Max | 4 | 2,3 % |  
					| 8 | 737-800 | 4 | 2,3 % |  
					| 9 | Boeing 737-900ER | 3 | 1,7 % |  
					| 10 | Boeing 737-8 MAX | 3 | 1,7 % |  | 
	
		| Populiariausi: maršrutai
				| # | Maršrutas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | ALC-CGN | 2 | 1,2 % |  
					| 2 | MCI-ATL | 2 | 1,2 % |  
					| 3 | SAN-EUG | 2 | 1,2 % |  
					| 4 | IAH-ORD | 2 | 1,2 % |  
					| 5 | MIA-ORD | 2 | 1,2 % |  
					| 6 | WAW-POZ | 1 | 0,6 % |  
					| 7 | MEL-SYD | 1 | 0,6 % |  
					| 8 | YQB-YYZ | 1 | 0,6 % |  
					| 9 | MCT-KHS | 1 | 0,6 % |  
					| 10 | STN-KRK | 1 | 0,6 % |  |  | Kiti duomenys
				| Viso oro uostų | 168 | 
|---|
 | Viso aviakompanijų | 57 | 
|---|
 | Viso orlaivių tipų | 36 | 
|---|
 | Viso orlaivių | 76 | 
|---|
 | Viso maršrutų | 167 | 
|---|
 | Viso šalių | 68 | 
|---|
 
 |