| 私のトップ10 空港
				| # | 空港 | 数 | 割合 | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 9 | 8,7 % |  
					| 2 | IST | Istanbul | 7 | 6,7 % |  
					| 3 | HKG | Hongkong | 5 | 4,8 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 4 | 3,8 % |  
					| 5 | SEZ | Mahe | 3 | 2,9 % |  
					| 6 | DOH | Doha | 3 | 2,9 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 3 | 2,9 % |  
					| 8 | PEK | Peking | 3 | 2,9 % |  
					| 9 | JFK | New York | 3 | 2,9 % |  
					| 10 | LHR | London | 3 | 2,9 % |  |  | 私のトップ10 航空会社
				| # | 航空会社 | 数 | 割合 | 
|---|
 
					| 1 | Turkish Airlines | 6 | 11,5 % |  
					| 2 | Delta Air Lines | 4 | 7,7 % |  
					| 3 | Condor | 3 | 5,8 % |  
					| 4 | Swiss | 3 | 5,8 % |  
					| 5 | Cathay Pacific | 3 | 5,8 % |  
					| 6 | Qatar Airways | 2 | 3,8 % |  
					| 7 | Air Canada | 2 | 3,8 % |  
					| 8 | Hawaiian Airlines | 2 | 3,8 % |  
					| 9 | Malaysia Airlines | 2 | 3,8 % |  
					| 10 | Virgin Atlantic Airways | 2 | 3,8 % |  |  | 私のトップ10 機材
				| # | 機材 | 数 | 割合 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 330 | 23 | 44,2 % |  
					| 2 | Airbus 330-300 | 6 | 11,5 % |  
					| 3 | Airbus A330-300 | 5 | 9,6 % |  
					| 4 | A330-300 | 3 | 5,8 % |  
					| 5 | A330-200 | 2 | 3,8 % |  
					| 6 | Airbus 330-900 | 2 | 3,8 % |  
					| 7 | Airbus 330-941 | 1 | 1,9 % |  
					| 8 | Airbus 330 - 300 | 1 | 1,9 % |  
					| 9 | Airbus 330-200 | 1 | 1,9 % |  
					| 10 | Airbus A330-900Neo | 1 | 1,9 % |  | 
	
		| 私のトップ10 空路 /  ルート  
				| # | 空路 /  ルート | 数 | 割合 | 
|---|
 
					| 1 | FRA-YYZ | 2 | 3,8 % |  
					| 2 | YUL-ZRH | 2 | 3,8 % |  
					| 3 | DOH-VIE | 1 | 1,9 % |  
					| 4 | KUL-DOH | 1 | 1,9 % |  
					| 5 | DUB-JFK | 1 | 1,9 % |  
					| 6 | FRA-SEZ | 1 | 1,9 % |  
					| 7 | AUA-AMS | 1 | 1,9 % |  
					| 8 | FRA-SEA | 1 | 1,9 % |  
					| 9 | FRA-BRU | 1 | 1,9 % |  
					| 10 | MEL-KUL | 1 | 1,9 % |  |  | 追加情報
				| 利用した総空港数 | 57 | 
|---|
 | 利用した総航空会社数 | 27 | 
|---|
 | 利用した総機材数 | 17 | 
|---|
 | 利用した全飛行機数 | 28 | 
|---|
 | 利用した空路 /  ルート数 | 50 | 
|---|
 | 出発 / 到着の際に利用した国数 | 40 | 
|---|
 
 |