| Top Ten Aeroporti
				| # | Aeroporto | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | ATL | Atlanta | 145 | 50,0 % |  
					| 2 | LGA | New York | 8 | 2,8 % |  
					| 3 | BOS | Boston | 6 | 2,1 % |  
					| 4 | FLL | Fort Lauderdale | 5 | 1,7 % |  
					| 5 | MCI | Kansas City | 5 | 1,7 % |  
					| 6 | STL | St. Louis | 5 | 1,7 % |  
					| 7 | IAD | Washington | 4 | 1,4 % |  
					| 8 | AUS | Austin | 4 | 1,4 % |  
					| 9 | DTW | Detroit | 4 | 1,4 % |  
					| 10 | AVL | Asheville | 4 | 1,4 % |  |  | Top Ten Compagnie Aeree
				| # | Compagnia Aerea | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Delta Air Lines | 83 | 57,2 % |  
					| 2 | Delta | 9 | 6,2 % |  
					| 3 | DL | 9 | 6,2 % |  
					| 4 | Southwest Airlines | 5 | 3,4 % |  
					| 5 | United Airlines | 3 | 2,1 % |  
					| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | 2 | 1,4 % |  
					| 7 | JetBlue | 2 | 1,4 % |  
					| 8 | Frontier | 2 | 1,4 % |  
					| 9 | Southwest | 2 | 1,4 % |  
					| 10 | SAS Scandinavian Airlines | 1 | 0,7 % |  |  | Top Ten Tipi/Modelli Aeroplani
				| # | Tipo, Aeroplano | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 35 | 24,1 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 31 | 21,4 % |  
					| 3 | Boeing 757 | 16 | 11,0 % |  
					| 4 | Airbus A330 | 10 | 6,9 % |  
					| 5 | Boeing 717 | 6 | 4,1 % |  
					| 6 | Airbus A350 | 4 | 2,8 % |  
					| 7 | Airbus A220 | 3 | 2,1 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 3 | 2,1 % |  
					| 9 | Boeing 787 | 2 | 1,4 % |  
					| 10 | Canadair | 1 | 0,7 % |  | 
	
		| Top Ten Itinerari Voli
				| # | Itinerario del Volo | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | ATL-LGA | 4 | 2,8 % |  
					| 2 | LGA-ATL | 4 | 2,8 % |  
					| 3 | ATL-STL | 4 | 2,8 % |  
					| 4 | IAD-ATL | 3 | 2,1 % |  
					| 5 | FLL-ATL | 3 | 2,1 % |  
					| 6 | AMS-ATL | 3 | 2,1 % |  
					| 7 | ATL-BOS | 3 | 2,1 % |  
					| 8 | CHS-ATL | 3 | 2,1 % |  
					| 9 | MCI-ATL | 3 | 2,1 % |  
					| 10 | AUS-ATL | 3 | 2,1 % |  |  | Altre Informazioni
				| Diversi aeroporti | 73 | 
|---|
 | Diverse compagnie aeree | 19 | 
|---|
 | Diversi tipi/modelli aerei | 33 | 
|---|
 | Diversi aeroplani | 36 | 
|---|
 | Diversi itinerari | 100 | 
|---|
 | Diversi paesi | 18 | 
|---|
 
 |