| Топ 10 Летища
				| # | Летище | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | ATL | Atlanta | 32 | 17,0 % |  
					| 2 | EWR | Newark | 15 | 8,0 % |  
					| 3 | PMI | Palma de Mallorca | 14 | 7,4 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 12 | 6,4 % |  
					| 5 | IAD | Washington | 11 | 5,9 % |  
					| 6 | MCO | Orlando | 10 | 5,3 % |  
					| 7 | LAX | Los Angeles | 9 | 4,8 % |  
					| 8 | SFO | San Francisco | 8 | 4,3 % |  
					| 9 | ORD | Chicago | 8 | 4,3 % |  
					| 10 | FLL | Fort Lauderdale | 7 | 3,7 % |  |  | Топ 10 Авиолинии
				| # | Авиолиния | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Delta Air Lines | 37 | 39,4 % |  
					| 2 | United Airlines | 32 | 34,0 % |  
					| 3 | Condor | 17 | 18,1 % |  
					| 4 | United | 2 | 2,1 % |  
					| 5 | SkyLine Express | 1 | 1,1 % |  
					| 6 | UA | 1 | 1,1 % |  
					| 7 | Marabu Airlines | 1 | 1,1 % |  
					| 8 | DL | 1 | 1,1 % |  
					| 9 | Delta | 1 | 1,1 % |  
					| 10 | Icelandair | 1 | 1,1 % |  |  | Топ 10 Самолети 
				| # | Самолет | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 757 | 41 | 43,6 % |  
					| 2 | Boeing 757-200 | 16 | 17,0 % |  
					| 3 | Boeing 757-300 | 16 | 17,0 % |  
					| 4 | 757-200 | 6 | 6,4 % |  
					| 5 | 757-224/ET | 3 | 3,2 % |  
					| 6 | B757-300 | 2 | 2,1 % |  
					| 7 | B753 | 2 | 2,1 % |  
					| 8 | B757-200 | 2 | 2,1 % |  
					| 9 | 757-33N | 1 | 1,1 % |  
					| 10 | Boeing B757-300 | 1 | 1,1 % |  | 
	
		| Топ 10 Дестинации
				| # | Маршрут | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-PMI | 7 | 7,4 % |  
					| 2 | FLL-ATL | 4 | 4,3 % |  
					| 3 | IAD-LAX | 3 | 3,2 % |  
					| 4 | DUS-PMI | 3 | 3,2 % |  
					| 5 | ATL-MCO | 3 | 3,2 % |  
					| 6 | ATL-FLL | 3 | 3,2 % |  
					| 7 | IAD-ORD | 3 | 3,2 % |  
					| 8 | EWR-IAH | 2 | 2,1 % |  
					| 9 | MCO-ATL | 2 | 2,1 % |  
					| 10 | PMI-FRA | 2 | 2,1 % |  |  | Допълнителна информация
				| Общ брой на летища | 38 | 
|---|
 | Общ брой на авиолинии | 10 | 
|---|
 | Вид на самолета | 14 | 
|---|
 | Общ брой на самолети | 45 | 
|---|
 | Общ брой на дестинации | 68 | 
|---|
 | Посетени държави | 16 | 
|---|
 
 |