| Populiariausi: oro uostai
				| # | Oro uostas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | PHX | Phoenix | 5 | 4,0 % |  
					| 2 | ATL | Atlanta | 5 | 4,0 % |  
					| 3 | IAH | Houston | 4 | 3,2 % |  
					| 4 | EWR | Newark | 4 | 3,2 % |  
					| 5 | OSL | Oslo | 4 | 3,2 % |  
					| 6 | BCN | Barcelona | 3 | 2,4 % |  
					| 7 | TPA | Tampa | 3 | 2,4 % |  
					| 8 | MEL | Melbourne | 2 | 1,6 % |  
					| 9 | LAX | Los Angeles | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | DFW | Dallas/Fort Worth | 2 | 1,6 % |  |  | Populiariausi: aviakompanijos
				| # | Aviakompanija | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 9 | 14,3 % |  
					| 2 | Ryanair | 8 | 12,7 % |  
					| 3 | Delta Air Lines | 6 | 9,5 % |  
					| 4 | Southwest Airlines | 5 | 7,9 % |  
					| 5 | Norwegian Air Shuttle | 5 | 7,9 % |  
					| 6 | LOT Polish Airlines | 2 | 3,2 % |  
					| 7 | Lion Air | 2 | 3,2 % |  
					| 8 | Icelandair | 2 | 3,2 % |  
					| 9 | Alaska Airlines | 2 | 3,2 % |  
					| 10 | Qantas Airways | 2 | 3,2 % |  |  | Populiariausi: orlaiviai
				| # | Orlaivis | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 26 | 41,3 % |  
					| 2 | Boeing 737-800 | 13 | 20,6 % |  
					| 3 | Boeing 737-900 | 6 | 9,5 % |  
					| 4 | Boeing 737-MAX8 (USB) | 2 | 3,2 % |  
					| 5 | Boeing 737-8 | 2 | 3,2 % |  
					| 6 | Boeing 737 Max 8 | 2 | 3,2 % |  
					| 7 | Boeing 737-700 | 1 | 1,6 % |  
					| 8 | B 737-800 | 1 | 1,6 % |  
					| 9 | Boeing 737 MAX | 1 | 1,6 % |  
					| 10 | Boeing 737 Max 200 | 1 | 1,6 % |  | 
	
		| Populiariausi: maršrutai
				| # | Maršrutas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | EDI-DUB | 1 | 1,6 % |  
					| 2 | MEL-ADL | 1 | 1,6 % |  
					| 3 | OSL-CPH | 1 | 1,6 % |  
					| 4 | ATK-PDX | 1 | 1,6 % |  
					| 5 | MXP-ALG | 1 | 1,6 % |  
					| 6 | OPO-TRN | 1 | 1,6 % |  
					| 7 | IAH-EWR | 1 | 1,6 % |  
					| 8 | MAN-KEF | 1 | 1,6 % |  
					| 9 | CRL-ARN | 1 | 1,6 % |  
					| 10 | ORD-PHL | 1 | 1,6 % |  |  | Kiti duomenys
				| Viso oro uostų | 85 | 
|---|
 | Viso aviakompanijų | 28 | 
|---|
 | Viso orlaivių tipų | 18 | 
|---|
 | Viso orlaivių | 27 | 
|---|
 | Viso maršrutų | 63 | 
|---|
 | Viso šalių | 40 | 
|---|
 
 |